Размер |
42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 |
---|---|
Цвет |
Белый |
Детали
Размерная сетка
Таблица размеров
Женские размеры
РАЗМЕР | РОСТ | ОГ | ОТ | ОБ |
42 | 170 | 84 | 62 | 92 |
44 | 170 | 88 | 66,4 | 96 |
46 | 170 | 92 | 70,6 | 100 |
48 | 170 | 96 | 74,8 | 104 |
50 | 170 | 100 | 79 | 108 |
52 | 170 | 104 | 83,2 | 112 |
54 | 170 | 108 | 87,4 | 116 |
Женские размеры Plus Size
РАЗМЕР | РОСТ | ОГ | ОТ | ОБ |
54 | 170 | 108 | 88 | 116 |
56 | 170 | 112 | 92,8 | 120 |
58 | 170 | 116 | 97,6 | 124 |
60 | 170 | 120 | 102,4 | 128 |
62 | 170 | 124 | 107,6 | 132 |
64 | 170 | 128 | 112,8 | 136 |
66 | 170 | 1132 | 118,4 | 140 |
68 | 170 | 136 | 123.8 | 144 |
Мужские размеры
РАЗМЕР | РОСТ | ОГ | ОТ | ОБ |
46 | 182 | 92 | 80 | 97,4 |
48 | 182 | 96 | 84 | 100 |
50 | 182 | 100 | 88 | 103,6 |
52 | 182 | 104 | 92 | 106,2 |
54 | 182 | 108 | 96 | 108,8 |
56 | 182 | 112 | 100 | 111,4 |